
機能詳細一覧
ユーザー側機能一覧
| 掲示板 | 掲示板を立てて、情報を公開・共有することができます。 |
|---|---|
| マイページ | ユーザー一人一人が自分のページを持つことができます。表示項目のカスタマイズが可能です。 |
| 日記 | マイページ内で、日記を書くことができます。メンバーを指定して公開・非公開を設定できます。外部ブログを読み込むことも可能です。 |
| あしあと | 自分のマイページに訪れた人がわかります。 |
| コミュニティ | 部署や趣味など色々な切り口での集まりを作ることができます。 |
| 携帯・スマートフォン対応 | 携帯電話・スマートフォンでも添付ファイル以外パソコンと同じ機能をご利用いただけます。スマートフォンの動作環境についてはこちらになります。 |
| スケジュール | 誕生日通知や、イベント参加予約、イベント参加確認など登録することができます。 |
| フォトアルバム | マイページの中で自分のアルバムの作成ができます。 メンバーを指定して公開・非公開を設定できます。 |
| プロフィール | 項目を追加、編集も可能です。 メンバーを指定して公開・非公開を設定できます。 |
| レビュー | Amazom.comと連携して掲載商品からレビューを書くことができます。 |
| 小窓機能 | GoogleMap、YouTubeを取り込んで、日記やトピックの作成ができます。 |
| いいね機能 | 日記やトピック、コメントに対して気軽な評価(賛同)を付けたい場合に押すことができます。 |
| つぶやき機能(※1) | サイト内の全メンバーに向けて、400文字以内の短いテキストと画像を投稿することができます。サイト内の気軽なコミュニケーションに役立ちます。 |
管理者側機能一覧
メンバー管理
| メンバーリスト | 利用しているメンバーの管理をすることができます。 |
|---|---|
| 招待メール送信 | 招待メールにてメンバーの参加を要請できます。 |
| CSVインポート | インポートでメンバーの登録が可能です。 |
| 未入会者リスト | 未入会者が一覧で確認できます。 |
| CSVダウンロード | SNS内のデータをダウンロードすることができます。 |
| メッセージ・メール送信 | SNS内のメッセージ、Eメールの送信ができます。メンバーの一斉送信、グループ別送信、予約配信も可能です。 |
| メンバー検索 | SNS内のメンバーの検索をすることができます。 |
| メンバーグルーピング | メンバーを「育休者」「復職者」などグループ分けすることができます。 |
提出物管理
| 課題提出状況一覧 | 課題の提出管理が可能です。 |
|---|---|
| 課題図書提出状況一覧 | 課題図書の提出管理が可能です。 |
| 課題図書レビュー | 課題図書レビューの管理が可能です。 |
| アンケート | 指定したメンバーやグループ別にアンケートを取ることができます。未回答者を一覧で確認ができます。結果はCSVダウンロード、グラフでの表示が可能です。 |
| eラーニング | 無料のビジネスマナーを始め多様な講座の学習が可能です。 有償コンテンツも約300コースご用意しております。 |
| メッセージ・メール送信 | SNS内のメッセージ、Eメールの送信ができます。メンバーの一斉送信、グループ別送信、予約配信も可能です。 |
デザイン
| ログイン前画像・ロゴ変更 | ログイン前画像・ロゴの変更が可能です |
|---|---|
| 配色・CSS変更 | 配色を変更することができます |
| ナビゲーション変更 | 各ナビゲーションの設定変更が可能です |
| フリーページ作成 | HTMLを使い、フリーページの作成が可能です。 |
| バナー設定 | SNS内に設置可能なバナー枠の設定が可能です。 |
| お知らせ | メンバーに周知させたい内容や連絡事項を表示することができます。 |
SNS設定
| SNS設定 | SNS内の基本設定が可能です。 |
|---|---|
| メール文言変更 | 自動配信メールの文言を変更できます。メールテンプレートを作成することもできます。 |
| プロフィール項目設定 | プロフィールの項目を設定していただけます。 |
| コミュニティカテゴリ設定 | コミュニティの分類をすることができます。 |
| コミュニティ強制参加設定 | メンバーを指定のコミュニティに強制的に参加させます。 |
| 初期フレンド設定 | ユーザー同士を初めからマイフレンドに設定します。 |
| あしあと抑制設定 | 指定したメンバーのあしあとをつけない設定が可能です。 |
| ピックアップメンバー設定 | 指定のメンバーをピックアップメンバーに表示します。 |
| オフィシャルコミュニティ設定 | 指定のコミュニティをオフィシャルコミュニティに表示します。 |
| スケジュール追加 | メンバーのスケジュールに予定を入れることができます。 |
統計情報
| PVランキング | サイト内でよく見られているメンバーをランキングできます |
|---|---|
| 非アクティブユーザーリスト | ログインの少ない順に確認が出来ます |
| ユーザーアクセス統計 | ユーザーのアクセスを確認できます |
| 全体アクセス解析 | アクセスデータの詳細を分析することができます |
管理ページ設定
| アカウント管理 | 管理者の管理をすることができます |
|---|---|
| 管理画面操作ログ | 管理画面の操作ログを表示します |
動作環境(推奨)
| パソコン | ■OS Windows XP/Vista/7、Mac OS 10.4以降 ■画面解像度 1024×768以上 ■ブラウザ Internet Explorer6、7、8 Firefox3以降 |
|---|---|
| スマートフォン | ■OS Android、BlackBerry、iOS、Symbian、Windows Phone ■ブラウザ 端末の標準ブラウザ |
| 携帯電話 | ■対応機種 docomo、au、SoftBankの3Gのうち、国内メーカーの製造した機種 ■画面解像度 QVGA(240×320)以上 |
※注意※
上記以外の環境でも動作可能な場合もございますが、完全な動作保証はいたしかねます。予めご了承下さい。




