
他社比較
フレッシャーズは導入いただいている企業様の声を元に、月一回のペースでバージョンアップしており、人事の方目線で必要な機能を実装しています。携帯電話やeラーニングなど他社では有料で販売されておるサービスも、フレッシャーズは無料でご提供させていただいております。
また、導入企業様向けのセミナーを頻繁に開催しており、少人数での情報交換会から200名を超える大人数でのセミナー、パネルディスカションなど導入企業様同士が交流する機会を月一回程度ご提供させていただいております。
| airyダイバーシティ | A社 | B社 | ||
|---|---|---|---|---|
| システムタイプ | SNS | ブログ | 掲示板 | |
| 価格40名様(2000人規模) 3年間 | 1,229,600 | 12,957,000 | 9,492,000 | |
| 機能・サービス | 双方向性 | ○ | × | × |
| 他社への情報流出 | ○ | △ | △ | |
| e-ラーニングのレベル | ○ | × | × | |
| 男性取得者への対応 | ○ | × | ○ | |
| コミュニケーションアドバイス | ○ | × | × | |
| アクティブ率分析機能 | ○ | × | × | |
| 課題管理機能 | ○ | × | × | |
| ケータイ対応 | ○ | × | ||
| 日記機能 | ○ | △ | △ | |
| セキュリティ | Pマーク取得 | ○ | × | × |
| SSL(暗号化) | ○ | × | ○ | |




